最近在幫兒子找幼兒園,發現 台北市學前教育網 其實有一個區塊是「違規查詢」,但他是每個月更新,而且是做成 pdf 檔案,還要下載才能看到!兒童安全不能妥協,那只好由整理系媽媽我本人,來整理一下台北市幼兒園的違規紀錄了!

快速導覽
(更新日期:2025/06/05)
(延伸閱讀:新北市幼兒園 2025違規統整 (每月更新))
台北市中山區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 王裘莉 | 114/04/28 | 1. 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 2. 未具教保服務人員資格者從事教保服務 3. 分科教學 | 12,000 60,000 6,000 | |
臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 謝依庭 | 114/04/25 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 54,000 | |
臺北市私立晨星蒙特梭利幼兒園 | 王裘莉 | 114/04/28 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 24,000 | |
臺北市私立新生幼兒園 | 張重正 | 114/04/01 | 1. 分科教學 2. 超收費用 | 6,000 60,000 | |
臺北市私立嘉霖幼兒園 | 朱國禎 | 114/04/01 | 未確實執行相關安全管理規定 | 3,000 | |
臺北市私立建國幼兒園 | 黃志安 | 114/03/12 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
臺北市私立建國幼兒園 | 鄭珍珍 | 114/03/12 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
臺北市私立建國幼兒園 | 王永弘 | 114/03/12 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 12,000 | |
臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 石宇彣 | 114/03/12 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 黃郁雯 | 114/03/12 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 黃郁雯 | 114/03/05 | 未確實執行相關安全管理規定 | 3,000 | |
臺北市立中山幼兒園 | 練雅婷 | 114/02/25 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市立中山幼兒園 | 黃靖茹 | 114/02/25 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 12,000 | |
臺北市私立荳荳園幼兒園 | 周雪芳 | 114/02/12 | 超收費用 | 60,000 | |
臺北市私立山秀幼兒園 | 陳冠冠 | 114/01/14 | 未辦理幼兒團體保險 | 60,000 |
台北市松山區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
內政部國土管理署職場互助教保服務中心 | 邱健凱 | 114/3/17 | 未確實執行安全管理及緊急事件處理機制 | 3,000 | |
臺北市私立豐村幼兒園 | 陳宣臻 | 114/02/07 | 教職員異動逾期未報局 | 6,000 | |
臺北市私立聖儒幼兒園 | 陳俊郎 | 114/02/10 | 教職員異動逾期未報局 | 50,000 | |
臺北市經國三民非營利幼兒園 | 藍右珊 | 114/01/15 | 未對幼兒資料予以保密 | 30,000 |
台北市士林區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立凱斯幼兒園 | 潘家盈 | 114/3/10 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 24,000 | |
臺北市私立凱斯幼兒園 | 吳敏蘭 | 114/3/10 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立凱斯幼兒園 | 吳敏蘭 | 114/3/10 | 分科教學 | 6,000 | |
臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 朱慧蘭 | 114/01/10 | 未具教保服務人員資格者從事教保服務 | 60,000 |
台北市大同區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 孫蘭芬 | 114/03/06 | 對幼兒核屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 孫蘭芬 | 114/03/06 | 知悉疑似兒少保護事件未於24小時內通報 | 6,000 | |
臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 陳美羽 | 114/02/20 | 對幼兒核屬情節重大之不當對待行為 | 400,000 | 4年不得擔任教保服務人員 |
臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 蕭嘉瑩 | 114/02/20 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 24,000 | |
臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 李宗瑜 | 114/02/20 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | 1年不得擔任教保服務人員 |
台北市內湖區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立諾貝爾金湖幼兒園 | 劉雅萍 | 114/02/27 | 超收費用 | 60,000 |
台北市北投區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市吉利非營利幼兒園 | 陳筠安 | 114/04/30 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市吉利非營利幼兒園 | 陳育立 | 114/04/30 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立丹佛幼兒園 | 李宏珍 | 114/04/29 | 教職員異動逾期未報局 | 50,000 | |
雙連教會附設臺北市私立雙連幼兒園 | 盧歆語 | 114/04/30 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
雙連教會附設臺北市私立雙連幼兒園 | 蔡政道 | 114/04/28 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北榮民總醫院附設臺北市私立榮光幼兒園 | 陳威明 | 114/04/23 | 違規擴大使用未立案樓層 | 60,000 | |
臺北市私立凱薩琳幼兒園 | 曾正實 | 114/01/13 | 分科教學 | 6,000 |
台北市萬華區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立德明幼兒園 | 陳淑美 | 114/04/23 | 未聘專任園長 | 6,000 | |
臺北市私立德明幼兒園 | 陳淑美 | 114/03/17 | 未具教保服務人員資格者從事教保服務 | 60,000 | |
臺北市私立博愛幼兒園 | 林逸祥 | 114/03/24 | 師生比不符 | 60,000 | |
臺北市私立德明幼兒園 | 陳淑美 | 114/02/26 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立德明幼兒園 | 嚴元芬 | 114/02/26 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 |
台北市中正區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
內政部移民署職場互助教保服務中心 | 鄧蔭萍 | 114/01/02 | 未確實執行安全管理及緊急事件處理機制 | 3,000 | |
財政部國有財產署職場互助教保服務中心 | 劉昆彥 | 114/01/08 | 未確實執行安全管理及緊急事件處理機制 | 6,000 | 裁罰兩次 |
台北市信義區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 陳加穎 | 114/04/25 | 對幼兒核屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | 1年不得擔任其他服務人員 |
臺北市吉中非營利幼兒園 | 王德頻 | 114/03/04 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市吉中非營利幼兒園 | 謝秉靜 | 114/03/04 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 30,000 | |
臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 洪珮筠 | 114/03/13 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 毛畯珅 | 114/03/13 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 洪士傑 | 114/03/25 | 未聘專任園長 | 6,000 | |
臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 洪士傑 | 114/03/25 | 2歲與其他年齡幼兒混齡 | 60,000 | |
臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 洪士傑 | 114/03/25 | 分科教學 | 6,000 | |
臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 洪士傑 | 114/03/25 | 食材過期 | 6,000 |
台北市南港區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 黃云靚 | 114/03/04 | 超收費用 | 60,000 | |
臺北市私立大方凌雲幼兒園 | 陳昭雄 | 114/03/05 | 教職員異動逾期未報局 | 50,000 | |
臺北市南港區修德國民小學附設幼兒園 | 王玉 | 114/03/07 | 對幼兒非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 |
台北市文山區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立靜心高級中等學校附設幼兒園 | 唐尚智 | 114/04/01 | 超收費用 | 60,000 | |
臺北市私立千千幼兒園 | 黃蔡玉琴 | 114/01/09 | 超收費用 | 60,000 |
台北市大安區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市私立華菂幼兒園 | 江聿 | 114/04/01 | 違規擴大使用未立案樓層 | 6,000 | |
臺北市私立蔚思幼兒園 | 魏瑞伯 | 114/04/07 | 1. 違規擴大使用未立案樓 2. 未具教保服務人員資格者從事教保服務 | 6,000 60,000 | |
臺北市私立立人國際國民中小學附設臺北市私立幼兒園 | 丁柔 | 114/02/07 | 知悉疑似兒少保護事件未於24小時內通報 | 6,000 | |
臺北市私立桔子蒙特梭利幼兒園 | 郭香蘭 | 114/04/24 | 未確實執行相關安全管理規定 | 3,000 | |
臺北市私立三暉幼兒園 | 孫秉煥 | 114/02/21 | 疑有性平事件未通報(該疑似性平事件經調查不成立 | 6,000 | |
財團法人台北市基督教浸信會懷恩堂附設臺北市私立懷恩幼兒園 | 丁費宗清 | 114/01/06 | 未確實訂定相關安全管理規定 | 3,000 | |
財團法人臺北市私立蒙特梭利幼兒園 | 胡蘭 | 114/01/06 | 未確實執行安全管理及緊急事件處理機制 | 3,000 | |
財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 田桂華 | 114/01/08 | 分科教學 | 6,000 |
另外情節重大者,會被公告「幼兒園不適任人員公告專區」,我邊查邊震驚,有些 (壞) 人甚至是累犯,希望大家在找幼兒園的時候,一定要特別注意。
如果文章對你有幫助,歡迎幫我點點廣告,追蹤我 Facebook 跟 Instagram,就是支持我繼續寫下去的最大動力摟!
新北市幼兒園 2025違規統整 (每月更新) - 嚕嚕的好日子
[…] 台北市幼兒園的違規 […]