有讀者看到 台北市幼兒園的違規 後,立刻許願新北版本,整理系媽媽我又一口答應,結果一查發現,新北市的違規紀錄竟然只在全國教保資訊網 的 裁罰紀錄查詢,新北市幼兒教育網 的 歷年裁罰紀錄 只有公開重大事件,而且新北的行政區超多,真是不小心又做了一件大事的感覺。

另外這邊只紀錄 2025 的違規裁罰,其他年份的就不收錄進來了,有興趣可以自己到上方的網站上查看。
快速導覽
(更新日期:2025/6/5)
新北市板橋區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立雨農幼兒園 | 行為人:黃惠心 | 114/05/20 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
新北市私立雨農幼兒園 | 負責人:陳明紅 | 114/02/26 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 150,000 | |
新北市私立慧晟幼兒園 | 負責人:曾玉梅 | 114/02/05 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查 | 60,000 | |
新北市私立慧晟幼兒園 | 負責人:曾玉梅 | 114/02/05 | 互助式教保服務機構進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 |
新北市汐止區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立汐止名人幼兒園 | 負責人:王寶珠 | 114/05/15 | 幼兒園編班違反年齡規定 | 60,000 | |
新北市私立汐農幼兒園 | 行為人:陳惠玲 | 114/04/17 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 12,000 | |
新北市私立汐農幼兒園 | 負責人:呂山松 | 114/02/06 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 |
新北市瑞芳區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立金幼聲幼兒園 | 負責人:宋素玉 | 114/04/23 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為 | 6,000 | |
新北市私立金幼聲幼兒園 | 負責人:宋素玉 | 114/01/20 | 未具教保服務人員資格者從事教保服務 | 60,000 |
新北市新店區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立童心圓幼兒園 | 負責人:張秀敏 | 114/05/27 | 幼兒園編班違反班級人數限制 | 60,000 | |
康軒文教新北市私立員工幼兒園 | 負責人:李萬吉 | 114/04/07 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 | |
新北市文中非營利幼兒園 | 負責人:吳文宗 | 114/02/18 | 幼兒園知悉有應停聘之教保服務人員,未依規定辦理 | 60,000 | |
新北市文中非營利幼兒園 | 行為人:高藜萱 | 114/02/04 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 30,000 |
新北市中和區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立福樂幼兒園 | 負責人:俞麗娜 | 114/04/08 | 幼兒園編班違反年齡規定 | 60,000 | |
新北市私立迪仕尼幼兒園 | 負責人:莊美秀 | 114/05/01 | 1. 幼兒園編班違反年齡規定 2. 幼兒園違反擴充規定 | 60,000 6,000 | |
新北市私立格林幼兒園 | 負責人:呂幸容 | 114/05/12 | 經營許可設立以外之業務 | 6,000 | |
私立新天地國際蒙特梭利幼兒園 | 負責人:許瑜娟 | 114/05/19 | 幼兒園編班違反班級人數限制 | 60,000 | |
新北市私立竹林幼兒園 | 負責人:丘寧世 | 114/05/14 | 幼兒園編班違反年齡規定 | 60,000 | |
新北市私立兆元幼兒園 | 負責人:汪李惠珍 | 114/04/17 | 教保服務機構未依規定公開資訊 | 15,000 | |
新北市私立小小幼兒園 | 負責人:鄧瑞玉 | 114/03/21 | 幼兒園班級師生比違反規定 | 60,000 |
新北市土城區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立丹妮爾幼兒園 | 負責人:王舜慶 | 114/02/17 | 幼兒園收費超過備查數額及項目 | 60,000 |
新北市三峽區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市三峽區農會附設新北市私立幼兒園 | 負責人:張永巨 | 114/03/11 | 幼兒園收費超過備查數額及項目 | 60,000 |
新北市樹林區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立雅立福幼兒園 | 負責人:徐俞錚 | 114/05/27 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 | |
樹林區大同國民小學附設幼兒園 | 行為人:陳美仁 | 114/04/17 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 | |
新北市私立喬中幼兒園 | 負責人:林承諺 | 114/04/16 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為 | 6,000 | |
新北市私立喬中幼兒園 | 行為人:李庭維 | 114/03/17 | 教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 30,000 | |
新北市私立富雅幼兒園 | 行為人:陳聖勳 | 114/02/19 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為 | 600,000 | 裁罰兩次 |
新北市私立富雅幼兒園 | 負責人:許為庠 | 114/02/19 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為 | 60,000 | 停止招生2025/02/19~2026/02/18 |
新北市鶯歌區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市昌福非營利幼兒園 | 負責人:張義雄 | 114/04/28 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為 | 6,000 | |
新北市昌福非營利幼兒園 | 行為人:雷礎萌 行為人:林宜芃 行為人:王祺蕙 行為人:楊秀慧 | 114/04/17 | 保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 12,000 12,000 30,000 12,000 | (太可怕了吧是全員不當對待嗎?) |
新北市昌福非營利幼兒園 | 負責人:張義雄 | 114/03/27 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 |
新北市三重區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立惠文兒童領袖幼兒園 | 負責人:劉俊宏 | 114/05/05 | 幼兒園以未經核准之幼童專用車載運幼兒 | 9,000 | |
新北市三重區光榮國民小學附設幼兒園 | 行為人:高淑敏 | 114/01/03 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 30,000 | |
新北市私立幼苗國際幼兒園 | 負責人:黃碧娥 | 114/02/05 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 | |
新北市私立重新幼兒園 | 負責人:簡怡君 | 114/03/18 | 幼兒園超收人數未達15人 | 50,000 | |
新北市私立學仕幼兒園 | 負責人:簡惠玲 | 114/04/30 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 300,000 | |
新北市私立學仕幼兒園 | 負責人:簡惠玲 | 114/3/21 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為 | 60,000 | (此幼兒園 2024 有重大不當對待,停止招生期間2024/08/08~2025/08/07) |
新北市私立學仕幼兒園 | 行為人:李宓蓁 | 114/2/27 | 教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 |
新北市新莊區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立民安幼兒園 | 負責人:黃秀靜 | 114/05/02 | 幼兒園兼辦國小兒童課後照顧服務之幼兒園違反人員編制、管理或設施設備之規定 | 50,000 | |
新北市私立安安幼兒園 | 負責人:蔡秀偵 | 114/05/14 | 教保服務機構違反衛生保健強制規定 | 6,000 | |
新北市私立安安幼兒園 | 負責人:蔡秀偵 | 114/04/17 | 教保服務機構未與幼兒之父母或監護人訂定書面契約 | 3,000 | |
新北市私立勵輝國際幼兒園 | 負責人:張再發 | 114/01/07 | 幼兒園班級師生比違反規定 | 60,000 |
新北市林口區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立奇異鳥麗林幼兒園 | 負責人:李志鴻 | 114/03/10 | 幼兒園以未經核准之幼童專用車載運幼兒 | 18,000 | 被裁罰2次 |
新北市私立嘉傑幼兒園 | 負責人:朱慧蘭 | 114/02/27 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 | |
新北市私立嘉傑幼兒園 | 負責人:朱慧蘭 | 114/02/27 | 幼兒園規避、妨礙或拒絕檢查或評鑑 | 60,000 |
新北市蘆洲區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立蘆幼幼兒園 | 負責人:許國堂 | 114/04/14 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 | |
新北市私立普薪幼兒園 | 負責人:黃麗鈴 | 114/04/22 | 幼兒園超收人數未達15人 | 9,000 | |
新北市私立普薪幼兒園 | 負責人:黃麗鈴 | 114/04/22 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 | |
新北市私立新大智幼兒園 | 負責人:杜慧娟 | 114/01/23 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 | |
新北市私立愛麗斯幼兒園 | 負責人:李世鎮 | 114/02/06 | 幼兒園收費超過備查數額及項目 | 60,000 | |
新北市私立愛麗斯幼兒園 | 負責人:李世鎮 | 114/02/06 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 |
新北市五股區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市五股區成州國民小學附設幼兒園 | 行為人:張懷元 | 114/01/03 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 60,000 | |
新北市立五股幼兒園水碓分班 | 行為人:翁玉真 | 114/02/27 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 |
新北市淡水區幼兒園 違規紀錄
幼兒園名稱 | 負責人/行為人 | 處分日 | 違法事實 | 處分/罰鍰 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
新北市私立博士兒幼兒園 | 負責人:許毓鍇 | 114/06/03 | 1. 幼兒園未經核准即招收兒童進行課後照顧服務 2. 幼兒園班級師生比違反規定 3. 幼兒園超收人數未達15人 4. 幼兒園違反擴充規定 5. 經營許可設立以外之業務 6. 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 | 60,000 60,000 9,000 6,000 6,000 60,000 | |
新北市私立啟蒙幼兒園 | 負責人:黃淑婷 | 114/05/27 | 幼兒園違反擴充規定 | 6,000 | |
新北市私立淡水啟文幼兒園 | 行為人:郝燕芬 | 114/02/04 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為 | 6,000 |
2025 無裁罰紀錄
2025 無裁罰紀錄,不代表之前沒有喔!
- 萬里區
- 金山區
- 深坑區
- 石碇區
- 平溪區
- 雙溪區
- 貢寮區
- 坪林區
- 烏來區
- 永和區
- 泰山區
- 八里區
- 三芝區
- 石門區
新北市看起來罰款金額是比台北市低,新北的不當對待甚至只罰 6,000,我認為不當對待不論情節輕還是重,都不應該發生,暴力行為只會有 0 次跟無數次,也真心希望不要再有小朋友受到傷害了 QQ
如果文章對你有幫助,歡迎幫我點點廣告,追蹤我 Facebook 跟 Instagram,就是支持我繼續寫下去的最大動力摟!
台北市幼兒園 2025違規統整 (每月更新) - 嚕嚕的好日子
[…] (延伸閱讀:新北市幼兒園 2025違規統整 (每月更新)) […]